亚洲中文丝袜精品网_性欧美牲交╳XXⅩ╳视频_欧美日韩内射少妇_日韩黄色网址_熟女偷拍中文字幕视频_日韩免费自拍偷拍_午夜少妇私人影院在线观看_66久久精品一区二区_好男人www在线影院_污视频在线免费观看网站

當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 雙列角接觸球軸承 - 黃銅保持架雙列角接觸球軸承
黃銅保持架雙列角接觸球軸承

黃銅保持架雙列角接觸球軸承

以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏市場

所屬分類:雙列角接觸球軸承

發(fā)布日期:2023-11-29 13:54:51

咨詢熱線:13721614625(微信同號) 我要詢價
產(chǎn)品詳情
  黃銅保持架雙列角接觸球軸承是一種在機(jī)械工程中廣泛使用的高性能軸承。其黃銅保持架材料具有良好的導(dǎo)熱性和耐磨性,有效提升軸承的壽命。雙列設(shè)計使其能夠同時承受徑向和軸向負(fù)荷,實現(xiàn)了在緊湊空間內(nèi)提供強(qiáng)大承載能力的優(yōu)勢。90°的角接觸設(shè)計降低了摩擦阻力,提高了旋轉(zhuǎn)效率。
  
  高精度的制造工藝使其適用于對精度要求較高的應(yīng)用,如工業(yè)機(jī)械和精密儀器。這種軸承的穩(wěn)定性確保了在各種工況下的可靠運行。由于其優(yōu)良的性能,黃銅保持架雙列角接觸球軸承廣泛應(yīng)用于機(jī)床、電機(jī)、航空航天等領(lǐng)域。綜合而言,這一軸承類型在提高機(jī)械系統(tǒng)效能方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。


黃銅保持架雙列角接觸球軸承結(jié)構(gòu)圖

黃銅保持架雙列角接觸球軸承型號參數(shù)表

軸承老
代號
軸承新代號 外形尺寸( mm ) 額定負(fù)荷(KN) 參考重量
開式 防塵蓋型 密封圈型 d D B rmin Cr Cor Mass(kg)
3056207M 3207M 3207 ZZM 3207 2RSM 35 72 27 1.1 34.3 28.4 0.500
3056208M 3208M 3208 ZZM 3208 2RSM 40 80 30.2 1.1 47.9 41.6 0.662
3056209M 3209M 3209 ZZM 3209 2RSM 45 85 30.2 1.1 50.1 45.7 0.727
3056210M 3210M 3210 ZZM 3210 2RSM 50 90 30.2 1.1 51.9 49.6 0.773
3056211M 3211M 3211 ZZM 3211 2RSM 55 100 33.3 1.5 66.3 64.4 1.100
3056212M 3212M 3212 ZZM 3212 2RSM 60 110 36.5 1.5 82.3 81.1 1.440
3056213M 3213M 3213 ZZM 3213 2RSM 65 120 38.1 1.5 84.9 87.8 1.860
3056214M 3214M 3214 ZZM 3214 2RSM 70 125 39.7 1.5 87.8 94.3 2.000
3056215M 3215M 3215 ZZM 3215 2RSM 75 130 41.3 1.5 96.8 105 2.160
3056216M 3216M 3216 ZZM 3216 2RSM 80 140 44.4 2.0 116.3 127.5 2.700
3056217M 3217M 3217 ZZM 3217 2RSM 85 150 49.2 2.0 126.3 140.4 3.480
3056218M 3218M 3218 ZZM 3218 2RSM 90 160 32.4 2.0 159.1 169.7 4.220
3056219M 3219M 3219 ZZM 3219 2RSM 95 170 55.6 2.1 164.6 183.3 5.100
3056220M 3220M 3220 ZZM 3220 2RSM 100 180 60.3 2.1 206.6 224.7 6.100
3056221M 3221M 3221 ZZM 3221 2RSM 105 190 65.1 2.1 214.4 242.0 7.470
3056222M 3222M 3222 ZZM 3222 2RSM 110 200 69.8 2.1 212.9 244.1  9.100
3056304M 3304M 3304 ZZM 3304 2RSM 20 32 22.2 1.1 18.3 12.9 0.230
3056305M 3305M 3305 ZZM 3305 2RSM 25 62 25.4 1.1 23.4 18.0 0.380
3056306M 3306M 3306 ZZM 3306 2RSM 30 72 30.2 1.1 43.2 33.5 0.596
3056307M 3307M 3307 ZZM 3307 2RSM 35 80 34.9 1.5 55.0 43.5 0.810
3056308M 3308M 3308 ZZM 3308 2RSM 40 90 36.5 1.5 67.9 55.3 1.070
3056309M 3309M 3309 ZZM 3309 2RSM 45 100 39.7 1.5 82.1 68.2 1.440
3056310M 3310M 3310 ZZM 3310 2RSM 50 110 44.4 2.0 97.5 82.6 1.920
3056311M 3311M 3311 ZZM 3311 2RSM 55 120 49.2 2.0 108.7 100.4 2.510
3056312M 3312M 3312 ZZM 3312 2RSM 60 130 54 2.1 117.5 110.8 3.230
3056313M 3313M 3313 ZZM 3313 2RSM 65 140 58.7 2.1 139.2 128.9 4.100
3056314M 3314M 3314 ZZM 3314 2RSM 70 150 63.5 2.1 159.1 149.3 5.050
3056315M 3315M 3315 ZZM 3315 2RSM 75 160 68.3 2.1 180.2 171.3 6.100
3056316M 3316M 3316 ZZM 3316 2RSM 80 170 68.3 2.1 202.4 194.7 6.7000
3056317M 3317M 3317 ZZM 3317 2RSM 85 180 73 3.0 232.3 238.6 8.300
3056318M 3318M 3318 ZZM 3318 2RSM 90 190 73 3.0 257.9 269.8  9.260
3056319M 3319M 95 200 77.8 3.0 271.4 298.5 10.880
3056320M 3320M 100 215 82.6 3.0 296.5 331.1 13.650
3056321M 3321M 105 225 87.3 3.0 312.3 364.1 16.000
3056322M 3322M 110 240 92.1 3.0 333.2 401.7
19.500
25.400
3056324M 3324M 120 260 106 3.0 397.9 493.3